For Asus ROG Zephyrus GX703HM-KF007 Intel Core i7 11800H 16GB 1TB SSD Freedos 17.3 "FHD Portable Computer
| GX703HM-KF007-Gaming 17.3″ UHD WV (120Hz), I7-11800H, 16G [ON BD.], 1TB PCIE SSD, RTX3060 6G, No OS |
Asus ROG Zephyrus GX703HM-KF007 Intel Core i7 11800H 16GB 1TB SSD RTX3060 Freedos 17.3″ FHD Taşınabilir Bilgisayar Özellikleri
| 10/100 Ethernet | Var | |
| Bellek Hızı | 3200 MHz | |
| Bellek Yuvası | 1 | |
| Bluetooth Özelliği | Var | |
| Boyutlar | W-39.40 x H-26.40 x D-1.99 | |
| Cihaz Ağırlığı | 2 – 4 kg | |
| Dokunmatik Ekran | Yok | |
| Ekran Boyut Aralığı | 17 inç ve Üstü | |
| Ekran Boyutu | 17,3 inç | |
| Ekran Kartı Bellek Tipi | GDDR6 | |
| Ekran Kartı Hafızası | 6 GB | |
| Ekran Kartı İşlemcisi | Nvidia GeForce RTX | |
| Ekran Kartı Tipi | Yüksek Seviye Harici Ekran Kartı | |
| Ekran Kartı | Nvidia GeForce RTX 3060 | |
| Ekran Özelliği | 4K Ultra HD | |
| Ekran Panel Tipi | IPS | |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | |
| eMMC Kapasitesi | Yok | |
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili | |
| Harddisk Kapasitesi | Yok | |
| HDD Hızı | Yok | |
| HDMI | Var | |
| İşlemci Cache | 24 MB Cache | |
| İşlemci Nesli | 11.Nesil | |
| İşlemci Tipi | Intel Core i7 | |
| İşlemci | 11800H | |
| İşletim Sistemi | Yok (Free Dos) | |
| Kart Okuyucu | Yok | |
| Klavye | Q Türkçe | |
| Maksimum İşlemci Hızı | 4,6 GHz | |
| Max Ekran Çözünürlüğü | 3840 x 2160 | |
| Optik Sürücü | Yok | |
| Paket İçeriği | Notebook | |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok | |
| Pil | 4 Hücreli | |
| Ram (Sistem Belleği) | 16 GB | |
| Ram Tipi | DDR4 | |
| Renk | Siyah | |
| SSD Kapasitesi | 1 TB | |
| Temel İşlemci Hızı | 2,3 GHz | |
| Usb 2.0 | Yok | |
| USB 3.0 | 3 | |
| USB 3.1 | 1 Adet | |
| Ürün Modeli | Oyun Bilgisayarları | |
| Webcam | Var | |
| Diğer | Garanti Süresi (Ay) | 24 |
Additional information
| Video Memory Capacity | Main memory allocated memory |
|---|---|
| Display Size | 17.3" |
| Screen Refresh Rate | 200Hz |
| Dimensions (WxHxD) | 500 |
| Weight (Battery Included) | <1.5Kg |
| Origin | TW(Origin) |
| Graphics Card Model | RTX3050 |
| CPU Brand/Model | Intel i7-11800H |
| Port | Thunderbolt 4 |
| Display Ratio | 4:3 |
| Hard Drive Type | SSD |
| Type | Laptop |
| Hard Drive Capacity | 1TB |
| Certification | CE |
| Operating System | Linux |
No more offers for this product!
General Inquiries
There are no inquiries yet.









Reviews
There are no reviews yet.